I. ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ:
Với công trình có tổng diện tích < 350 m² báo giá trực tiế theo quy mô
+ Đơn giá áp dụng cho công trình thi công theo hình thức khoán gọn theo m².
+ Đơn giá áp dụng đối với công trình tại khu vực Tp. Đà Nẵng và các tỉnh lân cận
+ Nhà ở tiêu chuẩn là dạng nhà ở gia đình có diện tích mỗi tầng 60 – 80 m², hình dáng như đất đơn giản, tương ứng 02 PN + 02 WC cho mỗi lầu.
+ Đối với công trình hai mặt tiền, công trình phòng trọ, nhà ở gia đình kết hợp cho thuê, công trình khách sạn tư nhân (dưới 07 tầng), công trình biệt thư, …. Báo giá trực tiếp theo quy mô cho phép
II. ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT
| BẢNG BÁO GIÁ THIẾT KẾ | ||||||||
| NHÀ PHỐ | THIẾT KẾ: KIẾN TRÚC - NỘI THẤT - TRỌN GÓI | |||||||
| 200.000 vnđ -----> 300.000 vnđ/m2 | ||||||||
| BIỆT THỰ | THIẾT KẾ: KIẾN TRÚC - NỘI THẤT - TRỌN GÓI | |||||||
| 240.000 vnđ -----> 370.000 vnđ/m2 | ||||||||
| KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG, RESORT, QUÁN COFFEE | THIẾT KẾ: KIẾN TRÚC - NỘI THẤT - TRỌN GÓI | |||||||
| 270.000 vnđ -----> 370.000 vnđ/m2 | ||||||||
| CẢNH QUAN | THIẾT KẾ: CẢNH QUAN | |||||||
| 200.000 vnđ/m2 | ||||||||
| CĂN HỘ | THIẾT KẾ: NỘI THẤT | |||||||
| 240.000 vnđ/m2 | ||||||||




