| III. DANH MỤC VẬT TƯ SỬ DUNG THI CÔNG (PHẦN HOÀN THIỆN): | ||||||||||
| STT | VẬT TƯ | GÓI 1(Tiết kiệm) 4.900.000đ/m2GÓI 1(Tiết kiệm) 4.900.000đ/m2GÓI 1(Tiết kiệm) 4.900.000đ/m2 |
GÓI 2(Gói tốt) 5.400.000đ/m2GÓI 2(Gói tốt) 5.400.000đ/m2GÓI 2(Gói tốt) 5.400.000đ/m2 |
GÓI 3(Cao cấp) 5.700.000đ/m2GÓI 3(Cao cấp) 5.700.000đ/m2GÓI 3(Cao cấp) 5.700.000đ/m2 |
GÓI 4(Biệt thực, khách sạn cao câp) 8.200.000đ/m2GÓI 4(Biệt thực, khách sạn cao câp) 8.200.000đ/m2GÓI 4(Biệt thực, khách sạn cao câp) 8.200.000đ/m2 |
|||||
| I | SƠN NƯỚC,SƠ DẦU | |||||||||
| 1 | Sơn nước nội thất | Thailan | Jotun | Jotun cao cấp | Jotun cao cấp | |||||
| 2 | Sơn nước ngoại thất | Thailan | Jotun | Jotun cao cấp | Jotun cao cấp | |||||
| 3 | Sơn lót | Thailan | Jotun | Jotun cao cấp | Jotun cao cấp | |||||
| 4 | Mactic | Thailan | Jotun | Jotun cao cấp | Jotun cao cấp | |||||
| 5 | Sơn dầu, chống gỉ | Thailan | Jotun | Jotun cao cấp | Jotun cao cấp | |||||
| II | THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG | |||||||||
| 6 | Công tắc, ổ cắm | Sino | Panasonic | Schneider | Schneider | |||||
| 7 | Bóng đèn chiếu sáng | Điện Quang | Đài Loan/Trung Quốc | Philips | Philips | |||||
| 8 | Đèn chiếu sáng LED | Điện Quang | Đài Loan/Trung Quốc | Philips | Philips | |||||
| III | THIẾT BỊ VỆ SINH | |||||||||
| 9 | Bồn cầu | Caesar | Inax | Toto | Toto | |||||
| 10 | Lavabo | Caesar | Inax | Toto | Toto | |||||
| 11 | Giá đỡ | Inox | Inox | Inox | Inox | |||||
| 12 | Vòi lavabo nóng lạnh | Caesar | Inax | Toto | Toto | |||||
| 13 | Sen tắm nóng lạnh | Caesar | Inax | Toto | Toto | |||||
| 14 | Vòi xịt vệ sinh | Caesar | Inax | Toto | Toto | |||||
| 15 | Gương soi WC | Caesar | Inax | Toto | Toto | |||||
| 16 | Vòi rửa ban công | Caesar | Inax | Toto | Toto | |||||
| 17 | Móc khăn | Caesar | Inax | Toto | Toto | |||||
| 18 | Hộp đựng giấy | Caesar | Inax | Toto | Toto | |||||
| 19 | Phiễu thu sàn | Caesar | Inax | Toto | Toto | |||||
| 20 | Máy bơm nước | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |||||
| 21 | Bồ nước | Tân Á | Tân Á | Toàn Mỹ | Toàn Mỹ | |||||
| IV | BẾP | |||||||||
| 22 | Mặt đá bàn bếp | Granite đen Huế | Granite Kim Sa | Granite Kim Sa | Granite Kim Sa/Mable | |||||
| 23 | Chậu rửa | Inox 201 | Inox 304 Korea | Inox 304 Korea | Inox 304 Korea | |||||
| V | CẦU THANG | |||||||||
| 24 | Đá ốp mặt bậc | Granite đen Huế | Granite Kim Sa | Granite Kim Sa | Granite Kim Sa | |||||
| 25 | Tay vịn | Xoan đào | Xoan đào | Căm xe/Xoan đào | Căm xe | |||||
| 26 | Lan can cầu thang | Sắt hộp | Sắt hộp | Kính cường lực | Kính cường lực | |||||
| 27 | Ô giếng trời (nếu có) | Sắt hộp, kính cường lực | Sắt hộp, kính cường lực | Inox, kính cường lực | Inox, kính cường lực | |||||
| VI | GẠCH ỐP LÁT | |||||||||
| 28 | Gạch lát nền | 600*600 | 800*800 | 800*800/1000 | 800*800/1000 | |||||
| 29 | Gạch ốp | 400*400 | 400*600 | 600*1200 | 600*1200 | |||||
| 30 | Len chân tường | Cùng loại cao 120 | Cùng loại cao 120 | Cùng loại cao 120 | Cùng loại cao 120 | |||||
| VII | CỬA, TRẦN THẠCH CAO | |||||||||
| 31 | Cửa cổng | Sắt sơn chống gỉ | Sắt sơn Epoxy loại thường | Sắt sơn Epoxy loại cao cấp | Sắt sơn Epoxy loại cao cấp | |||||
| 32 | Cửa trog nhà | Nhựa lõi thép/săt kính | Nhôm kính Xingfa | Nhôm kính Xingfa | Gỗ An Cường/ Căm xe | |||||
| 33 | Cửa ngoài nhà | Sắt kính | Nhôm kính Xingfa | Nhôm kính Xingfa | Eurowindow hộp | |||||
| 34 | Lan can mặt tiền | Sắt hộp sơn tĩnh điện | Inox, kính cường lực | Inox, kính cường lực | Inox, kính cường lực | |||||
| 35 | Trần thạch cao | Vĩnh Tường loại 2 | Vĩnh Tường loại 1 | Vĩnh Tường loại 1 | Vĩnh Tường loại 1 | |||||
| CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH XÂY DỰNG | ||||||||||
| STT | HẠNG MỤC | PHẦN TRĂM/DIỆN TÍCH XÂY DỰNG | ||||||||
| 1 | Diện tích xây dựng | Tính theo giọt nước mưa | ||||||||
| 2 | Móng đơn | 15-20% | ||||||||
| 3 | Mong băng | 25-70% | ||||||||
| 4 | Móng cọc | 30-40% | ||||||||
| 5 | Móng bè | 120-150% | ||||||||
| 6 | Tầng hầm | 120-170% | ||||||||
| 7 | Sân, cống | 30-50% | ||||||||
| 8 | Mái bằng BTCT | 30% | ||||||||
| 9 | Mái ngói kèo thép | 30% | ||||||||
| 10 | Mái ngói BTCT | 70% | ||||||||
| 11 | Mái tôn | 20% | ||||||||




